事業コメント
直営とFCで安定と成長を両立
事業概要

問合せNo | 2250827001 |
---|---|
業種 | その他 |
事業内容 | カラオケFC |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 神奈川県 |
希望売却金額 | お問合せください |
仲介手数料 |
アピールポイント
直営店による収益安定と、FC展開によるスピード拡大を両立。確かなノウハウとネットワークで強固な事業基盤を築いています。
会員登録・ログインしてもっと詳しい情報を見る
営業利益 | 会員登録後に表示されます |
---|---|
役員報酬総額 | 会員登録後に表示されます |
減価償却費 | 会員登録後に表示されます |
金融借入金 | 会員登録後に表示されます |
純資産 | 会員登録後に表示されます |
従業員数 | 会員登録後に表示されます |
主要顧客 | 会員登録後に表示されます |
その他 希望条件 |
会員登録後に表示されます |
本案件については
お問合せページからお問合せください。