事業コメント
直営・FCで5店舗を展開するライセンスブランドを有するファブレスメーカーグループの株式譲渡
事業概要

問合せNo | 2250624001 |
---|---|
業種 | その他 |
事業内容 | アパレル事業 |
売上高 | 1,189,998,000円(グループ合計) |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 大阪府 |
希望売却金額 | 15億円(グループ合計) |
仲介手数料 | 6,600万円(税込) |
アピールポイント
独自デザインのアパレルを企画・製造・販売し、個性を重視したブランド展開する企業です。グループ会社を含めた一括売却を予定しています。
会員登録・ログインしてもっと詳しい情報を見る
営業利益 | 会員登録後に表示されます |
---|---|
役員報酬総額 | 会員登録後に表示されます |
減価償却費 | 会員登録後に表示されます |
金融借入金 | 会員登録後に表示されます |
純資産 | 会員登録後に表示されます |
従業員数 | 会員登録後に表示されます |
主要顧客 | 会員登録後に表示されます |
その他 希望条件 |
会員登録後に表示されます |
本案件については
お問合せページからお問合せください。