
事業概要
問合せNo | 2250714006 |
---|---|
業種 | 建設/不動産業 |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 東京都 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
太陽光・風力など再エネの施工管理と電気・土木工事を手がける事業を展開。
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250714005 |
---|---|
業種 | 医療/介護業ヘルスケア |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 神奈川県 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
24時間対応の住宅型有料老人ホームを提供
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250714004 |
---|---|
業種 | 医療/介護業ヘルスケア |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 東京都 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
医療機関の開業支援や経営支援を通じ、地域に根ざした医療体制の構築を支援しています。
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250714003 |
---|---|
業種 | IT/WEBソフトウェア |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 神奈川県 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
インターネット広告・商品企画からインフルエンサー、ライバーのマネジメント、ITコンサルまで包括支援しています。
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250714002 |
---|---|
業種 | IT/WEBソフトウェア |
売上高 | 非公開 |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 東京都 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
通信回線サービスを提供する企業。回線調査・設置から管理・コスト削減の提案まで一括で対応しています。
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250714001 |
---|---|
業種 | IT/WEBソフトウェア |
売上高 | |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 東京都 |
希望売却金額 | お問合せください |
事業コメント
AI搭載カメラを開発する企業
詳細を見る

事業概要
問合せNo | 2250624001 |
---|---|
業種 | その他 |
売上高 | 1,189,998,000円(グループ合計) |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 大阪府 |
希望売却金額 | 15億円(グループ合計) |
事業コメント
直営・FCで5店舗を展開するライセンスブランドを有するファブレスメーカーグループの株式譲渡
詳細を見る