
事業概要
問合せNo | 2250624001 |
---|---|
業種 | その他 |
売上高 | 1,189,998,000円(グループ合計) |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 大阪府 |
希望売却金額 | 15億円(グループ合計) |
事業コメント
直営・FCで5店舗を展開するライセンスブランドを有するファブレスメーカーグループの株式譲渡
詳細を見る
売却を希望している
事業一覧です。
問合せNo | 2250624001 |
---|---|
業種 | その他 |
売上高 | 1,189,998,000円(グループ合計) |
譲渡理由 | 選択と集中 |
都道府県 | 大阪府 |
希望売却金額 | 15億円(グループ合計) |
直営・FCで5店舗を展開するライセンスブランドを有するファブレスメーカーグループの株式譲渡